🐈⬛ Mia
February 5, 2026
Hellenic Veterinary Laboratories
773070
GEMINI
5m old
23 results4 abnormal
Routine blood work - to setup baseline
Hematology
18 parameters
| Parameter | Value | Unit | Reference | Flag |
|---|---|---|---|---|
| (HCT) Hematocrit(Αιματοκριτης) | 39.7 | % | 30 - 45 | NORMAL |
| (RBC) Red Blood Cell Count(Ερυθρα Αιμοσφαιρια) | 8.64 | x10⁶/µL | 5.5 - 10 | NORMAL |
| (HGB) Hemoglobin(Αιμοσφαιρινη) | 12.8 | g/dL | 9 - 15.1 | NORMAL |
| (WBC) White Blood Cell Count(Λευκα Αιοσφαιρια αρ) | 15.34 | x10³/µL | 5.5 - 19.5 | NORMAL |
| (NEU) Neutrophils(Ουδετερόφιλα αρ) | 6.99 | x10³/µL | 2.5 - 12.5 | NORMAL |
| ➥ (NEU) Neutrophils(Ουδετερόφιλα αρ) | 45.6 | % | 35 - 78 | NORMAL |
| (EOS) Eosinophils(Ηωσινόφιλα αρ) | 1.31 | x10³/µL | 0.1 - 0.79 | HIGH |
| ➥ (EOS) Eosinophils(Ηωσινόφιλα αρ) | 8.6 | % | 2 - 12 | NORMAL |
| (LYM) Lymphocytes(Λεμφοκύτταρα αρ) | 6.29 | x10³/µL | 0.4 - 6.8 | NORMAL |
| ➥ (LYM) Lymphocytes(Λεμφοκύτταρα αρ) | 41 | % | 22 - 55 | NORMAL |
| (MONO) Monocytes(Μονοκύτταρα αρ) | 0.69 | x10³/µL | 0.15 - 1.7 | NORMAL |
| ➥ (MONO) Monocytes(Μονοκύτταρα αρ) | 4.5 | % | 1 - 4 | HIGH |
| (MCV) Mean Corpuscular Volume(Μέσος Ογκος Ερυθρων) | 46 | fL | 41 - 58 | NORMAL |
| (MCH) Mean Corpuscular Hemoglobin(Μέση Περιεκτ Αιμοσφαιρίνης) | 14.8 | pg | 12 - 20 | NORMAL |
| (MCHC) Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration(Μέση Πυκν Αιμοσφαιρίνης) | 32.2 | g/dL | 29 - 37.5 | NORMAL |
| (RDW) Red Cell Distribution Width(Ευρος κατανομης ερυθρων) | 16.3 | % | 14 - 24 | NORMAL |
| (PLT) Platelet Count(Αιμοπεταλια) | 411 | x10³/µL | 175 - 600 | NORMAL |
| (BAC) Basophils Count(Βασεόφιλα αρ) | 0.03 | x10³/µL | 0 - 1 | NORMAL |
Chemistry
5 parameters
| Parameter | Value | Unit | Reference | Flag |
|---|---|---|---|---|
| (AST) SGOT(SGOT-AST) | 62 | U/L | 44 - 82 | NORMAL |
| (ALT) SGPT(SGPT-ALT) | 79 | U/L | 44 - 82 | NORMAL |
| (CREA) Creatinine(Κρεατινίνη) | 0.96 | mg/dL | 0.9 - 2 | NORMAL |
| (BUN) Blood Urea Nitrogen(Ουρία) | 76 | mg/dL | 42 - 70 | HIGH |
| (ALP) Alkaline Phosphatase(Φωσφατάση, SAP) | 139 | U/L | 17 - 61 | HIGH |