🐈 Peter
July 14, 2026
Hellenic Veterinary Laboratories
799621
MANUAL
1y old
23 results2 abnormal
Routine blood work
Hematology
18 parameters
| Parameter | Value | Unit | Reference | Flag |
|---|---|---|---|---|
| (HCT) Hematocrit(Αιματοκριτης) | 40 | % | 30 - 45 | NORMAL |
| (RBC) Red Blood Cell Count(Ερυθρα Αιμοσφαιρια) | 8.8 | x10⁶/µL | 5 - 10 | NORMAL |
| (HGB) Hemoglobin(Αιμοσφαιρινη) | 12.6 | g/dL | 9 - 15.1 | NORMAL |
| (WBC) White Blood Cell Count(Λευκα Αιοσφαιρια αρ) | 13.32 | x10³/µL | 5.5 - 19.5 | NORMAL |
| (NEU) Neutrophils(Ουδετερόφιλα αρ) | 8.58 | x10³/µL | 2.5 - 12.5 | NORMAL |
| ➥ (NEU) Neutrophils(Ουδετερόφιλα αρ) | 64.5 | % | 35 - 78 | NORMAL |
| (EOS) Eosinophils(Ηωσινόφιλα αρ) | 1.53 | x10³/µL | 0.1 - 0.79 | HIGH |
| ➥ (EOS) Eosinophils(Ηωσινόφιλα αρ) | 11.5 | % | 2 - 12 | NORMAL |
| (LYM) Lymphocytes(Λεμφοκύτταρα αρ) | 2.79 | x10³/µL | 0.4 - 6.8 | NORMAL |
| ➥ (LYM) Lymphocytes(Λεμφοκύτταρα αρ) | 20.9 | % | 22 - 55 | LOW |
| (MONO) Monocytes(Μονοκύτταρα αρ) | 0.39 | x10³/µL | 0.15 - 1.7 | NORMAL |
| ➥ (MONO) Monocytes(Μονοκύτταρα αρ) | 3 | % | 1 - 4 | NORMAL |
| (MCV) Mean Corpuscular Volume(Μέσος Ογκος Ερυθρων) | 46 | fL | 41 - 58 | NORMAL |
| (MCH) Mean Corpuscular Hemoglobin(Μέση Περιεκτ Αιμοσφαιρίνης) | 14.3 | pg | 12 - 20 | NORMAL |
| (MCHC) Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration(Μέση Πυκν Αιμοσφαιρίνης) | 31.5 | g/dL | 29 - 37.5 | NORMAL |
| (RDW) Red Cell Distribution Width(Ευρος κατανομης ερυθρων) | 15.1 | % | 14 - 24 | NORMAL |
| (PLT) Platelet Count(Αιμοπεταλια) | 289 | x10³/µL | 175 - 600 | NORMAL |
| (BAC) Basophils Count(Βασεόφιλα αρ) | 0.01 | x10³/µL | 0 - 1 | NORMAL |
Chemistry
5 parameters
| Parameter | Value | Unit | Reference | Flag |
|---|---|---|---|---|
| (AST) SGOT(SGOT-AST) | 44 | U/L | 44 - 82 | NORMAL |
| (ALT) SGPT(SGPT-ALT) | 54 | U/L | 44 - 82 | NORMAL |
| (CREA) Creatinine(Κρεατινίνη) | 1.5 | mg/dL | 0.9 - 2 | NORMAL |
| (BUN) Blood Urea Nitrogen(Ουρία) | 48 | mg/dL | 42 - 70 | NORMAL |
| (ALP) Alkaline Phosphatase(Φωσφατάση, SAP) | 27 | U/L | 17 - 61 | NORMAL |