🐈 Peter
February 5, 2026
Hellenic Veterinary Laboratories
773069
GEMINI
7m old
23 results4 abnormal
Routine blood work - to setup baseline
Hematology
18 parameters
| Parameter | Value | Unit | Reference | Flag |
|---|---|---|---|---|
| (HCT) Hematocrit(Αιματοκριτης) | 46.1 | % | 30 - 45 | HIGH |
| (RBC) Red Blood Cell Count(Ερυθρα Αιμοσφαιρια) | 9.97 | x10⁶/µL | 5 - 10 | NORMAL |
| (HGB) Hemoglobin(Αιμοσφαιρινη) | 13.8 | g/dL | 9 - 15.1 | NORMAL |
| (WBC) White Blood Cell Count(Λευκα Αιοσφαιρια αρ) | 10.04 | x10³/µL | 5.5 - 19.5 | NORMAL |
| (NEU) Neutrophils(Ουδετερόφιλα αρ) | 4.8 | x10³/µL | 2.5 - 12.5 | NORMAL |
| ➥ (NEU) Neutrophils(Ουδετερόφιλα αρ) | 47.8 | % | 35 - 78 | NORMAL |
| (EOS) Eosinophils(Ηωσινόφιλα αρ) | 0.9 | x10³/µL | 0.1 - 0.79 | HIGH |
| ➥ (EOS) Eosinophils(Ηωσινόφιλα αρ) | 9 | % | 2 - 12 | NORMAL |
| (LYM) Lymphocytes(Λεμφοκύτταρα αρ) | 3.77 | x10³/µL | 0.4 - 6.8 | NORMAL |
| ➥ (LYM) Lymphocytes(Λεμφοκύτταρα αρ) | 37.6 | % | 22 - 55 | NORMAL |
| (MONO) Monocytes(Μονοκύτταρα αρ) | 0.54 | x10³/µL | 0.15 - 1.7 | NORMAL |
| ➥ (MONO) Monocytes(Μονοκύτταρα αρ) | 5.4 | % | 1 - 4 | HIGH |
| (MCV) Mean Corpuscular Volume(Μέσος Ογκος Ερυθρων) | 46 | fL | 41 - 58 | NORMAL |
| (MCH) Mean Corpuscular Hemoglobin(Μέση Περιεκτ Αιμοσφαιρίνης) | 13.8 | pg | 12 - 20 | NORMAL |
| (MCHC) Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration(Μέση Πυκν Αιμοσφαιρίνης) | 29.8 | g/dL | 29 - 37.5 | NORMAL |
| (RDW) Red Cell Distribution Width(Ευρος κατανομης ερυθρων) | 15.7 | % | 14 - 24 | NORMAL |
| (PLT) Platelet Count(Αιμοπεταλια) | 305 | x10³/µL | 175 - 600 | NORMAL |
| (BAC) Basophils Count(Βασεόφιλα αρ) | 0.01 | x10³/µL | 0 - 1 | NORMAL |
Chemistry
5 parameters
| Parameter | Value | Unit | Reference | Flag |
|---|---|---|---|---|
| (AST) SGOT(SGOT-AST) | 73 | U/L | 44 - 82 | NORMAL |
| (ALT) SGPT(SGPT-ALT) | 70 | U/L | 44 - 82 | NORMAL |
| (CREA) Creatinine(Κρεατινίνη) | 0.86 | mg/dL | 0.9 - 2 | LOW |
| (BUN) Blood Urea Nitrogen(Ουρία) | 52 | mg/dL | 42 - 70 | NORMAL |
| (ALP) Alkaline Phosphatase(Φωσφατάση, SAP) | 43 | U/L | 17 - 61 | NORMAL |